| 4 | Trayecto: Palacio De Deportes - Bobadilla |
| 8 | Trayecto: Carretera De Dilar - Julio Moreno Davila |
| 28 | Trayecto: Pintor Maldonado - Ferial |
| 121 | Trayecto: Circular - Nocturno |
| 8 | 12:07 12:18 12:29 12:40 12:51 |
| 4 | 12:05 12:14 12:23 12:32 12:41 12:51 |
Esta parada ha sido visitada 258 veces hoy
La información mostrada en esta página es proporcionada directamente por Transporter Rober, de manera pública y abierta a través de su página web (http://www.transportesrober.com/) En ningún caso TuBus.es se hace responsable de la fiabilidad o exactitud de los mismos, siendo exclusivamente la labor de TuBus.es proporcionar un acceso más universal y accesible a dichos datos.