| 23 | Hacia: Circular- Caleta | ![]() |
| 9 | Hacia: Cno Conejeras | 2 min |
| 21 | Hacia: Circular | 3 min |
| 24 | Hacia: Triunfo | 8 min |
| 6 | Hacia: Neptuno | 10 min |
| 4 | Hacia: Zaidín | 11 min |
| 4 | Trayecto: Palacio De Deportes - Bobadilla |
| 6 | Trayecto: Centro Comercial Neptuno - Cerrillo Maracena |
| 9 | Trayecto: Camino Conejeras - Sagrada Familia |
| 21 | Trayecto: Circular - Serrallo |
| 23 | Trayecto: Caleta - Realejo |
| 24 | Trayecto: Triunfo - Federico Garcia Lorca |
| 9 | 09:08 09:17 09:25 09:33 09:42 09:51 |
| 4 | 09:03 09:12 09:21 09:30 09:39 09:48 09:57 |
| 21 | 09:07 09:21 09:34 09:46 09:57 |
| 6 | 09:11 09:22 09:33 09:46 09:58 |
| 23 | 09:11 09:12 09:45 09:46 |
| 24 | 09:15 09:45 |
Distancia: 74,3 metros
Distancia: 206,3 metros
Distancia: 213,5 metros
Esta parada ha sido visitada 1543 veces hoy
La información mostrada en esta página es proporcionada directamente por Transporter Rober, de manera pública y abierta a través de su página web (http://www.transportesrober.com/) En ningún caso TuBus.es se hace responsable de la fiabilidad o exactitud de los mismos, siendo exclusivamente la labor de TuBus.es proporcionar un acceso más universal y accesible a dichos datos.